05
10
16
23
27
33
14
奖 项 | 中奖注数(全国) | 每注奖额(全国) |
一等奖 | 18注 | 5425200元 |
二等奖 | 228注 | 41960元 |
三等奖 | 4092注 | 3000元 |
四等奖 | 143134注 | 200元 |
五等奖 | 1902016注 | 10元 |
六等奖 | 15488908注 | 5元 |
05
10
16
23
27
33
14
奖 项 | 中奖注数(全国) | 每注奖额(全国) |
一等奖 | 18注 | 5425200元 |
二等奖 | 228注 | 41960元 |
三等奖 | 4092注 | 3000元 |
四等奖 | 143134注 | 200元 |
五等奖 | 1902016注 | 10元 |
六等奖 | 15488908注 | 5元 |
[] 双色球20113期 峨嵋玉虚道长预测诗 11-12
[] 双色球20113期 欧阳小文字谜 11-12
[] 双色球20099期 锦大夫断蓝字谜 10-10
[] 双色球20099期 司空君昊段位字谜 10-10
[] 双色球20099期 司空居士断蓝字谜 10-10
[] 双色球20099期 拜读字谜 10-10
[] 双色球20099期 鹏涛先生诗谜 10-10
[] 双色球20099期 飞天先生字谜 10-10
[] 双色球20099期 四大神捕字谜 10-10
[] 双色球20099期 黄钻贵族诗谜 10-10
各号码出现次数: | 输入期数 |
连号详情: | 输入期数 |
奇偶比次数: | 输入期数 |
大小比次数: | 输入期数 |
空区出现情况(3分区): | 输入期数 |
空区出现情况(6分区): | 输入期数 |
|
|
|
姓名 |
|