您所在的位置: 众彩网 > 排列五 > 专家预测 > 正文
正文摘要

排列五-奇偶比出数遗漏

奇偶比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率
5:0 53 63 0.026 37.23 188 7 5 0.13
4:1 323 317 0.159 5.28 42 5 1 0.19
3:2 631 635 0.311 2.2 16 0 10 4.54
2:3 648 635 0.319 2.13 17 1 0 0
1:4 306 317 0.151 5.63 30 0 3 0.53
0:5 70 63 0.034 27.84 133 1 12 0.43

排列五-大小比出数遗漏

大小比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率
5:0 72 63 0.035 27.19 81 21 1 0.04
4:1 312 317 0.154 5.48 31 8 8 1.46
3:2 646 635 0.318 2.14 15 9 0 0
2:3 642 635 0.316 2.16 24 2 4 1.85
1:4 306 317 0.151 5.63 41 0 2 0.36
0:5 53 63 0.026 36.09 139 3 65 1.8

排列五-质合比出数遗漏

质合 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率
5:0 53 63 0.026 37.23 188 7 5 0.13
4:1 323 317 0.159 5.28 42 5 1 0.19
3:2 631 635 0.311 2.2 16 0 10 4.54
2:3 648 635 0.319 2.13 17 1 0 0
1:4 306 317 0.151 5.63 30 0 3 0.53
0:5 70 63 0.034 27.84 133 1 12 0.43

[责任编辑:范洁]

广告:








网友评论:

已有0条评论   点击查看 

众彩网彩票开奖频道 全国开奖  数据图表

排列五投注技巧 更多

排列五数据图表更多

排列五论坛 更多