Copyright © 2008 www.17mcp.com All Rights Reserved
中华人民共和国信息产业部跨地区增值电信业务经营许可证B2-2004-0851号 ICP经营许可证编号: 京ICP证090253号 京公网安备:110105008588
免责声明:本网站内的所有链接网站,其网站内容均为链接网站的个人意见及表达方式,与本站无任何关系。请网民自行判断真伪,谨防各类网络诈骗。
2010年男篮世锦赛继续进行,在D组的一场比赛中,法国保持连胜势头。巴图姆贡献全场最高的24分,迪奥也延续全面表现,在关键时刻尼古拉斯·巴图姆和格拉贝尔罚球稳定,他们带领法国队以68-63险胜加拿大队,法国队取得三连胜,加拿大队遭遇三连败。
|
法国队的巴图姆得到24分和7个篮板,迪奥得到8分、6个篮板和5次助攻,格拉贝尔得到8分,科菲得到7分和7个篮板。加拿大队的肯达尓得到15分、4个篮板和3次助攻,奥利尼克得到13分,安德森得到11分和4个篮板,布朗得到8分。
法国队两战全胜,不过热身赛中他们曾经两次败给加拿大队,他们希望在世锦赛上复仇;加拿大队已经遭遇连败,他们要争取小组赛中的首胜。
开场的2平后肯达尓和安德森分别命中3分,加拿大队以8-2领先。巴图姆和格拉贝尔分别上演扣篮,法国队很快将分差缩小到1分,巴克诺又是一记3分,加拿大队领先4分。巴图姆回敬一个3分,博科洛也锦上添花送出3分,首节战罢两队打成15平。
奥利尼克独得4分,谢福德也命中3分,他们带领球队以7-1的攻击波开始第二节,加拿大队以22-16领先6分。马辛米、科菲和格拉贝尔各得两分,半场前5分15秒时法国队将比分扳为22平。24平、26平后迪奥跳投命中,奥利尼克上篮得手,双方在半场结束时战成28平。
法国队的巴图姆上半场得到7分和5个篮板,科菲得到5分和6个篮板,博科洛得到5分;加拿大队的肯达尓得到7分,奥利尼克得到6分。
第三节双方争夺依旧激烈,领先权多次易手,39平、41平后巴图姆连拿4分,但奥利尼克、谢福德和肯达尓联手拿到7分,加拿大队以48-45领先。博科洛两罚一中,法国队前三节过后以46-48落后2分。
奥利尼克和贝尔各得两分,加拿大队在第四节开始后把领先优势扩大为6分。巴图姆连拿4分,一轮6-0的反击波帮助法国队将比分扳为52平。布朗上篮得手,德科洛命中3分,安德森和安东尼均两罚一中,加拿大队反超1分,特拉奥尔跳投命中,终场前3分钟时法国队以59-58领先1分。双方各得3分,格拉贝尔两罚全中,终场前1分半钟时法国队以64-61领先。
安德森两罚全中,加拿大队采取犯规战术,格拉贝尔和巴图姆均两罚全中,布朗则连续两次进攻不中,法国队以68-63获胜。
法国队首发阵容:德科洛、巴图姆、格拉贝尔、迪奥、特拉奥尔
加拿大队首发阵容:安德森、布朗、多尔内坎普、肯达尓、安东尼
| 法国队
|
||||||||||||||||||
| 球员 | 出场时间 | 投篮 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | ||||||
| 中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 中/罚 | % | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | ||||||||
| 阿尔比西 | 7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴图姆 | 34 | 8/14 | 57.1 | 5/7 | 71.4 | 3/7 | 42.9 | 5/8 | 62.5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 |
| 科菲 | 20 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 马辛米 | 12 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 杰克逊 | 4 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博科洛 | 24 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 德科洛 | 23 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 迪奥 | 34 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 格拉贝尔 | 26 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 特拉奥尔 | 17 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 球队/教练 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 合计 | 200 | 24/53 | 45.3 | 18/34 | 52.9 | 6/19 | 31.6 | 14/23 | 60.9 | 12 | 17 | 29 | 13 | 16 | 14 | 10 | 2 | 68 |
| 加拿大队
|
||||||||||||||||||
| 球员 | 出场时间 | 投篮 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | ||||||
| 中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 中/罚 | % | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | ||||||||
| 安德森 | 35 | 3/11 | 27.3 | 1/4 | 25 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 奥利尼克 | 19 | 4/5 | 80 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 贝尔 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 巴克诺 | 10 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 布朗 | 30 | 4/13 | 30.8 | 4/8 | 50 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 多尔内坎普 | 27 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 萨克雷 | 8 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 谢福德 | 13 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 肯达尔 | 25 | 7/11 | 63.6 | 6/8 | 75 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 安东尼 | 28 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 球队/教练 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 合计 | 200 | 24/54 | 44.4 | 18/34 | 52.9 | 6/20 | 30 | 9/14 | 64.3 | 13 | 16 | 29 | 9 | 20 | 16 | 9 | 2 | 63 |
[责任编辑:刘燕杰]