| 赛事 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 大小 | 资料 |
| 世锦赛 | 10-09-08 01:59 | 未开赛 | [] 阿根廷 | VS | 巴西 [] | +2.5 | 156.5 | ||
| 世锦赛 | 10-09-07 22:59 | 未开赛 | [] 立陶宛 | VS | 中国 [] | -15.5 | 154.5 | ||
| 世锦赛 | 10-09-07 01:59 | 完 | [] 俄罗斯 | 56:78 | 新西兰 [] | 27:31 | -6.5 | 150.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-06 22:59 | 完 | [] 美国 | 66:121 | 安哥拉 [] | 38:65 | -33.5 | 162.5 | |
| WNBA | 10-09-06 06:59 | 完 | [] 自由 | 81:75 | 梦想 [] | 44:39 | -4.5 | 163.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-06 01:59 | 完 | [] 土耳其 | 77:95 | 法国 [] | 28:43 | -10.5 | 138.5 | |
| WNBA | 10-09-05 23:59 | 完 | [] 水星 | 91:88 | 风暴 [] | 40:48 | +1.5 | 175.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-05 22:59 | 完 | [] 斯洛文 | 58:87 | 澳大利亚 [] | 21:43 | -5.5 | 149.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-05 01:59 | 完 | [] 西班牙 | 80:72 | 希腊 [] | 37:31 | -7.5 | 152.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-04 22:59 | 完 | [] 塞尔维亚 | 73:72 | 克罗地亚 [] | 34:36 | -10.5 | 156.5 | |
| WNBA | 10-09-03 09:59 | 完 | [] 风暴 | 74:82 | 水星 [] | 33:47 | -6.5 | 177.5 | |
| WNBA | 10-09-02 07:29 | 完 | [] 自由 | 74:77 | 狂热 [] | 47:46 | -3.5 | 148.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-02 02:29 | 完 | [] 阿根廷 | 79:88 | 约旦 [] | 37:49 | -23.5 | 154.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-02 02:29 | 完 | [] 巴西 | 80:77 | 斯洛文 [] | 44:30 | -4.5 | 151.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-02 01:59 | 完 | [] 立陶宛 | 55:69 | 法国 [] | 30:24 | +3.5 | 146.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-02 01:59 | 完 | [] 土耳其 | 77:79 | 波多黎各 [] | 37:30 | -9.5 | 146.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-01 23:59 | 完 | [] 德国 | 92:88 | 安哥拉 [] | 40:35 | -12.5 | 145.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-01 23:29 | 完 | [] 科特迪瓦 | 97:60 | 希腊 [] | 47:19 | +27.5 | 153.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-01 23:29 | 完 | [] 黎巴嫩 | 91:57 | 西班牙 [] | 43:32 | +24.5 | 159.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-01 21:29 | 完 | [] 塞尔维亚 | 79:94 | 澳大利亚 [] | 37:43 | -8.5 | 148.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-01 21:29 | 完 | [] 克罗地亚 | 64:84 | 突尼斯 [] | 23:43 | -21.5 | 145.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-01 20:59 | 完 | [] 加拿大 | 71:61 | 新西兰 [] | 35:28 | -0.5 | 154.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-01 20:59 | 完 | [] 中国 | 89:80 | 俄罗斯 [] | 40:43 | +7.5 | 148.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-01 01:59 | 完 | [] 西班牙 | 76:73 | 立陶宛 [] | 35:43 | -11.5 | 163.5 | |
| 世锦赛 | 10-09-01 01:59 | 完 | [] 希腊 | 76:65 | 土耳其 [] | 41:39 | -1.5 | 147.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-31 23:29 | 完 | [] 法国 | 63:68 | 加拿大 [] | 28:28 | -10.5 | 140.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-31 23:29 | 完 | [] 波多黎各 | 76:84 | 中国 [] | 37:44 | -5.5 | 161.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-31 20:59 | 完 | [] 俄罗斯 | 66:72 | 科特迪瓦 [] | 30:34 | -19.5 | 143.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-31 20:59 | 完 | [] 新西兰 | 76:108 | 黎巴嫩 [] | 32:51 | -4.5 | 158.5 | |
| 世男篮锦 | 10-08-31 02:29 | 完 | [] 安哥拉 | 91:70 | 阿根廷 [] | 45:32 | +18.5 | 147.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-31 02:29 | 完 | [] 美国 | 68:70 | 巴西 [] | 46:43 | -20.5 | 175.5 | |
| 世男篮锦 | 10-08-30 23:59 | 完 | [] 澳大利亚 | 43:78 | 德国 [] | 20:38 | -0.5 | 146.5 | |
| 世男篮锦 | 10-08-30 23:59 | 完 | [] 突尼斯 | 71:58 | 伊朗 [] | 33:23 | +5.5 | 142.5 | |
| 世男篮锦 | 10-08-30 21:29 | 完 | [] 斯洛文 | 84:91 | 克罗地亚 [] | 44:39 | -4.5 | 147.5 | |
| 世男篮锦 | 10-08-30 21:29 | 完 | [] 约旦 | 112:69 | 塞尔维亚 [] | 57:37 | +21.5 | 145.5 | |
| WNBA | 10-08-30 07:59 | 完 | [] 狂热 | 67:75 | 自由 [] | 27:39 | -3.5 | 149.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-30 02:29 | 完 | [] 阿根廷 | 72:74 | 澳大利亚 [] | 39:33 | -9.5 | 149.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-30 02:29 | 完 | [] 巴西 | 65:80 | 突尼斯 [] | 30:43 | -25.5 | 149.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-30 01:59 | 完 | [] 西班牙 | 84:101 | 新西兰 [] | 44:48 | -22.5 | 161.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-30 01:59 | 完 | [] 土耳其 | 56:65 | 俄罗斯 [] | 22:33 | -9.5 | 144.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-29 23:59 | 完 | [] 塞尔维亚 | 82:81 | 德国 [] | 37:35 | -11.5 | 147.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-29 23:59 | 完 | [] 克罗地亚 | 54:75 | 伊朗 [] | 24:44 | -16.5 | 153.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-29 23:29 | 完 | [] 黎巴嫩 | 86:59 | 法国 [] | 42:28 | +10.5 | 142.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-29 23:29 | 完 | [] 波多黎各 | 83:80 | 希腊 [] | 35:41 | +14.5 | 155.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-29 21:29 | 完 | [] 约旦 | 79:65 | 安哥拉 [] | 29:35 | -6.5 | 145.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-29 21:29 | 完 | [] 斯洛文 | 99:77 | 美国 [] | 42:28 | +24.5 | 174.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-29 20:59 | 完 | [] 立陶宛 | 68:70 | 加拿大 [] | 43:33 | -15.5 | 160.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-29 20:59 | 完 | [] 中国 | 73:83 | 科特迪瓦 [] | 33:41 | -13.5 | 147.5 | |
| WNBA | 10-08-29 02:59 | 完 | [] 火花 | 81:66 | 风暴 [] | 42:36 | +6.5 | 150.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-29 02:29 | 完 | [] 伊朗 | 81:65 | 巴西 [] | 39:29 | +21.5 | 152.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-29 02:29 | 完 | [] 德国 | 78:74 | 阿根廷 [] | 39:42 | +10.5 | 150.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-29 01:59 | 完 | [] 法国 | 66:72 | 西班牙 [] | 28:27 | +14.5 | 148.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-29 01:59 | 完 | [] 科特迪瓦 | 86:47 | 土耳其 [] | 40:22 | +22.5 | 150.5 | |
| WNBA | 10-08-29 00:59 | 完 | [] 银星 | 92:73 | 水星 [] | 48:30 | +2.5 | 186.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-28 23:59 | 完 | [] 美国 | 78:106 | 克罗地亚 [] | 26:48 | -22.5 | 173.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-28 23:59 | 完 | [] 安哥拉 | 94:44 | 塞尔维亚 [] | 43:18 | +14.5 | 151.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-28 23:29 | 完 | [] 加拿大 | 81:71 | 黎巴嫩 [] | 34:37 | -6.5 | 151.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-28 23:29 | 完 | [] 俄罗斯 | 66:75 | 波多黎各 [] | 34:36 | -1.5 | 154.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-28 21:29 | 完 | [] 澳大利亚 | 75:76 | 约旦 [] | 39:32 | -14.5 | 147.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-28 21:29 | 完 | [] 突尼斯 | 80:56 | 斯洛文 [] | 39:28 | +20.5 | 148.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-28 20:59 | 完 | [] 希腊 | 81:89 | 中国 [] | 37:47 | -17.5 | 148.5 | |
| 世锦赛 | 10-08-28 20:59 | 完 | [] 新西兰 | 92:79 | 立陶宛 [] | 50:34 | +13.5 | 161.5 | |
| WNBA | 10-08-28 07:29 | 完 | [] 梦想 | 77:101 | 神秘人 [] | 28:50 | -2.5 | 161.5 | |
| WNBA | 10-08-26 10:59 | 完 | [] 风暴 | 66:79 | 火花 [] | 33:43 | -9.5 | 149.5 | |
| WNBA | 10-08-26 06:59 | 完 | [] 神秘人 | 95:90 | 梦想 [] | 48:33 | -4.5 | 157.5 | |
| WNBA | 10-08-22 10:59 | 完 | [] 风暴 | 75:76 | 火花 [] | 36:39 | |||
| WNBA | 10-08-22 07:59 | 完 | [] 震动 | 71:84 | 天空 [] | 37:36 | |||
| WNBA | 10-08-21 10:29 | 完 | [] 火花 | 91:98 | 天猫 [] | 44:39 | -3.5 | 152.5 | |
| WNBA | 10-08-21 09:59 | 完 | [] 水星 | 78:73 | 风暴 [] | 34:35 | -3.5 | 177.5 | |
| WNBA | 10-08-21 08:29 | 完 | [] 天空 | 78:71 | 太阳 [] | 34:41 | -2.5 | 157.5 | |
| WNBA | 10-08-21 07:59 | 完 | [] 银星 | 61:75 | 狂热 [] | 27:37 | +4.5 | 150.5 | |
| WNBA | 10-08-21 06:59 | 完 | [] 神秘人 | 74:75 | 自由 [] | 31:35 | -3.5 | 146.5 | |
| WNBA | 10-08-18 10:29 | 完 | [] 火花 | 90:84 | 水星 [] | 49:40 | -2.5 | 185.5 | |
| WNBA | 10-08-18 09:59 | 完 | [] 风暴 | 64:68 | 天猫 [] | 39:28 | -5.5 | 152.5 | |
| WNBA | 10-08-18 07:59 | 完 | [] 银星 | 76:66 | 神秘人 [] | 36:32 | -1.5 | 150.5 | |
| WNBA | 10-08-18 07:29 | 完 | [] 自由 | 57:78 | 狂热 [] | 27:30 | -2.5 | 151.5 | |
| WNBA | 10-08-18 06:59 | 完 | [] 梦想 | 84:79 | 天空 [] | 43:45 | -8.5 | 167.5 | |
| WNBA | 10-08-15 07:59 | 完 | [] 天空 | 98:74 | 梦想 [] | 57:32 | -1.5 | 163.5 | |
| WNBA | 10-08-15 07:59 | 完 | [] 震动 | 92:87 | 火花 [] | 54:39 | +3.5 | 161.5 | |
| WNBA | 10-08-15 07:29 | 完 | [] 自由 | 69:107 | 水星 [] | 42:61 | -4.5 | 184.5 | |
| WNBA | 10-08-14 07:59 | 完 | [] 银星 | 74:94 | 震动 [] | 46:47 | -11.5 | 163.5 | |
| WNBA | 10-08-14 07:29 | 完 | [] 太阳 | 68:88 | 风暴 [] | 33:52 | -3.5 | 155.5 | |
| WNBA | 10-08-14 06:59 | 完 | [] 神秘人 | 58:61 | 天猫 [] | 40:29 | -7.5 | 151.5 | |
| WNBA | 10-08-14 06:59 | 完 | [] 梦想 | 90:83 | 自由 [] | 44:37 | -5.5 | 162.5 | |
| WNBA | 10-08-14 06:59 | 完 | [] 狂热 | 90:110 | 水星 [] | 46:54 | -5.5 | 184.5 | |
| WNBA | 10-08-13 07:59 | 完 | [] 天猫 | 78:77 | 火花 [] | 33:42 | -6.5 | 153.5 | |
| WNBA | 10-08-11 09:59 | 完 | [] 火花 | 76:82 | 狂热 [] | 38:40 | +6.5 | 152.5 | |
| WNBA | 10-08-11 07:59 | 完 | [] 银星 | 66:73 | 天猫 [] | 35:43 | -4.5 | 156.5 | |
| WNBA | 10-08-11 07:59 | 完 | [] 天空 | 91:82 | 水星 [] | 35:44 | -0.5 | 185.5 | |
| WNBA | 10-08-11 06:59 | 完 | [] 神秘人 | 84:74 | 太阳 [] | 37:34 | -4.5 | 153.5 | |
| WNBA | 10-08-11 06:59 | 完 | [] 梦想 | 70:80 | 风暴 [] | 31:32 | -2.5 | 165.5 | |
| WNBA | 10-08-08 02:59 | 完 | [] 天空 | 87:82 | 天猫 [] | 33:49 | -5.5 | 156.5 | |
| WNBA | 10-08-07 10:29 | 完 | [] 火花 | 70:77 | 震动 [] | 34:26 | -8.5 | 161.5 | |
| WNBA | 10-08-07 09:59 | 完 | [] 水星 | 87:103 | 银星 [] | 40:55 | -9.5 | 190.5 | |
| WNBA | 10-08-07 07:29 | 完 | [] 自由 | 77:85 | 神秘人 [] | 26:40 | -3.5 | 150.5 | |
| WNBA | 10-08-07 06:59 | 完 | [] 狂热 | 93:95 | 梦想 [] | 39:45 | -5.5 | 160.5 | |
| WNBA | 10-08-06 10:29 | 完 | [] 风暴 | 82:83 | 太阳 [] | 37:45 | -8.5 | 156.5 | |
| WNBA | 10-08-05 10:29 | 完 | [] 火花 | 77:82 | 天空 [] | 36:40 | +1.5 | 148.5 | |
| WNBA | 10-08-04 07:59 | 完 | [] 天猫 | 103:111 | 太阳 [] | 36:58 | -0.5 | 161.5 | |
| WNBA | 10-08-04 07:59 | 完 | [] 银星 | 103:92 | 水星 [] | 47:48 | -0.5 | 181.5 |
