| 赛事 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 大小 | 资料 |
| NBA | 12-02-08 11:29 | 未开赛 | [] 金州勇士 | VS | 俄克拉荷马雷霆[] | ||||
| NBA | 12-02-08 08:59 | 未开赛 | [] 密尔沃基雄鹿 | VS | 菲尼克斯太阳[] | ||||
| NBA | 12-02-08 08:59 | 未开赛 | [] 明尼苏达森林狼 | VS | 萨克拉门托国王[] | ||||
| NBA | 12-02-08 08:29 | 未开赛 | [] 波士顿凯尔特人 | VS | 夏洛特山猫[] | ||||
| NBA | 12-02-08 08:29 | 未开赛 | [] 迈阿密热火 | VS | 克利夫兰骑士[] | ||||
| NBA | 12-02-08 07:59 | 未开赛 | [] 印第安那步行者 | VS | 犹他爵士[] | ||||
| NBA | 12-02-08 03:44 | 未开赛 | [] 贝纳通 | VS | 库班火车头[] | ||||
| NBA | 12-02-08 03:29 | 未开赛 | [] 巴伦西亚 | VS | 宁布尔克[] | ||||
| NBA | 12-02-08 02:59 | 未开赛 | [] 格拉沃利纳 | VS | 里加[] | ||||
| NBA | 12-02-08 02:59 | 未开赛 | [] 阿斯维尔 | VS | 阿里斯[] | ||||
| NBA | 12-02-08 02:59 | 未开赛 | [] 柏林阿尔巴 | VS | 里塔斯[] | ||||
| NBA | 12-02-08 01:29 | 未开赛 | [] 波德戈里察未来 | VS | 班维特[] | ||||
| NBA | 12-02-08 00:59 | 未开赛 | [] 顿涅茨克 | VS | 莫斯科希姆基[] | ||||
| NBA | 12-02-07 22:59 | 未开赛 | [] 圣彼得堡斯巴达 | VS | 新梅斯托[] | ||||
| NBA | 12-02-07 10:59 | 未开赛 | [] 波特兰开拓者 | VS | 俄克拉荷马雷霆[] | ||||
| NBA | 12-02-07 09:59 | 未开赛 | [] 丹佛掘金 | VS | 休斯敦火箭[] | ||||
| NBA | 12-02-07 08:59 | 未开赛 | [] 孟菲斯灰熊 | VS | 圣安东尼奥马刺[] | ||||
| NBA | 12-02-07 08:59 | 未开赛 | [] 新奥尔良黄蜂 | VS | 萨克拉门托国王[] | ||||
| NBA | 12-02-07 08:29 | 未开赛 | [] 亚特兰大老鹰 | VS | 菲尼克斯太阳[] | ||||
| NBA | 12-02-07 08:29 | 未开赛 | [] 新泽西篮网 | VS | 芝加哥公牛[] | ||||
| NBA | 12-02-07 08:29 | 未开赛 | [] 纽约尼克斯 | VS | 犹他爵士[] | ||||
| NBA | 12-02-07 07:59 | 未开赛 | [] 奥兰多魔术 | VS | 洛杉矶快船[] | ||||
| NBA | 12-02-07 07:59 | 未开赛 | [] 费城76人 | VS | 洛杉矶湖人[] | ||||
| NBA | 12-02-07 07:59 | 未开赛 | [] 华盛顿奇才 | VS | 多伦多猛龙[] | ||||
| NBA | 12-02-05 10:59 | 未开赛 | [] 波特兰开拓者 | VS | 丹佛掘金[] | ||||
| NBA | 12-02-05 10:59 | 未开赛 | [] 萨克拉门托国王 | VS | 金州勇士[] | ||||
| NBA | 12-02-05 09:59 | 未开赛 | [] 菲尼克斯太阳 | VS | 夏洛特山猫[] | ||||
| NBA | 12-02-05 09:59 | 未开赛 | [] 犹他爵士 | VS | 洛杉矶湖人[] | ||||
| NBA | 12-02-05 09:29 | 未开赛 | [] 密尔沃基雄鹿 | VS | 芝加哥公牛[] | ||||
| NBA | 12-02-05 09:29 | 未开赛 | [] 圣安东尼奥马刺 | VS | 俄克拉荷马雷霆[] | ||||
| NBA | 12-02-05 08:59 | 未开赛 | [] 明尼苏达森林狼 | VS | 休斯敦火箭[] | ||||
| NBA | 12-02-05 08:29 | 未开赛 | [] 克利夫兰骑士 | VS | 达拉斯小牛[] | ||||
| NBA | 12-02-05 08:29 | 未开赛 | [] 底特律活塞 | VS | 新奥尔良黄蜂[] | ||||
| NBA | 12-02-05 08:29 | 未开赛 | [] 纽约尼克斯 | VS | 新泽西篮网[] | ||||
| NBA | 12-02-05 07:59 | 未开赛 | [] 亚特兰大老鹰 | VS | 费城76人[] | ||||
| NBA | 12-02-05 07:59 | 未开赛 | [] 印第安那步行者 | VS | 奥兰多魔术[] | ||||
| NBA | 12-02-05 07:59 | 未开赛 | [] 华盛顿奇才 | VS | 洛杉矶快船[] | ||||
| NBA | 12-02-04 11:29 | 未开赛 | [] 丹佛掘金 | VS | 洛杉矶湖人[] | ||||
| NBA | 12-02-04 09:29 | 未开赛 | [] 达拉斯小牛 | VS | 印第安那步行者[] | ||||
| NBA | 12-02-04 08:59 | 未开赛 | [] 波士顿凯尔特人 | VS | 纽约尼克斯[] | ||||
| NBA | 12-02-04 08:59 | 未开赛 | [] 休斯敦火箭 | VS | 菲尼克斯太阳[] | ||||
| NBA | 12-02-04 08:59 | 未开赛 | [] 俄克拉荷马雷霆 | VS | 孟菲斯灰熊[] | ||||
| NBA | 12-02-04 08:29 | 未开赛 | [] 底特律活塞 | VS | 密尔沃基雄鹿[] | (+4.5) | 182.5 | ||
| NBA | 12-02-04 08:29 | 未开赛 | [] 新泽西篮网 | VS | 明尼苏达森林狼[] | ||||
| NBA | 12-02-04 07:59 | 未开赛 | [] 奥兰多魔术 | VS | 克利夫兰骑士[] | (-8.5) | 183.5 | ||
| NBA | 12-02-04 07:59 | 未开赛 | [] 费城76人 | VS | 迈阿密热火[] | (+1.5) | 192.5 | ||
| NBA | 12-02-04 07:59 | 未开赛 | [] 多伦多猛龙 | VS | 华盛顿奇才[] | (-4.5) | 182.5 | ||
| NBA | 12-02-03 11:29 | 未开赛 | [] 金州勇士 | VS | 犹他爵士[] | 194.5 | (-3.5) | ||
| NBA | 12-02-03 11:29 | 未开赛 | [] 洛杉矶快船 | VS | 丹佛掘金[] | 207.5 | (-3.5) | ||
| NBA | 12-02-03 10:59 | 未开赛 | [] 萨克拉门托国王 | VS | 波特兰开拓者[] | (+4.5) | 190.5 | ||
| NBA | 12-02-03 09:29 | 未开赛 | [] 圣安东尼奥马刺 | VS | 新奥尔良黄蜂[] | (-9.5) | 182.5 | ||
| NBA | 12-02-03 08:59 | 未开赛 | [] 纽约尼克斯 | VS | 芝加哥公牛[] | (+2.5) | 186.5 | ||
| NBA | 12-02-03 08:29 | 未开赛 | [] 亚特兰大老鹰 | VS | 孟菲斯灰熊[] | (-5.5) | 183.5 | ||
| 欧篮 | 12-02-03 03:44 | 未开赛 | [] 尤尼卡加 | VS | 锡耶纳[] | (+1.5) | 151.5 | ||
| 欧篮 | 12-02-03 03:44 | 未开赛 | [] 坎图 | VS | 特拉维夫马卡比[] | (+3.5) | 150.5 | ||
| 欧篮 | 12-02-03 03:44 | 未开赛 | [] 巴塞罗那 | VS | 萨尔基利斯[] | (-15.5) | 143.5 | ||
| 欧篮 | 12-02-03 02:29 | 未开赛 | [] 费内巴切 | VS | 帕纳辛纳科斯[] | 147.5 | (+3.5) | ||
| 欧篮 | 12-02-03 00:14 | 未开赛 | [] 莫斯科中央陆军 | VS | 加拉塔萨雷[] | (-17.5) | 152.5 | ||
| NBA | 12-02-01 11:29 | 未开赛 | [] 金州勇士 | VS | 萨克拉门托国王[] | ||||
| NBA | 12-02-01 11:29 | 未开赛 | [] 洛杉矶湖人 | VS | 夏洛特山猫[] | ||||
| NBA | 12-02-01 08:59 | 未开赛 | [] 孟菲斯灰熊 | VS | 丹佛掘金[] | ||||
| NBA | 12-02-01 08:29 | 未开赛 | [] 纽约尼克斯 | VS | 底特律活塞[] | ||||
| NBA | 12-02-01 07:59 | 未开赛 | [] 克利夫兰骑士 | VS | 波士顿凯尔特人[] | ||||
| NBA | 12-02-01 07:59 | 未开赛 | [] 印第安那步行者 | VS | 新泽西篮网[] | ||||
| NBA | 12-02-01 07:59 | 未开赛 | [] 多伦多猛龙 | VS | 亚特兰大老鹰[] | ||||
| 欧篮 | 12-02-01 01:44 | 未开赛 | [] 阿里斯 | VS | 阿斯维尔[] | ||||
| 欧篮 | 12-02-01 01:29 | 未开赛 | [] 里加 | VS | 格拉沃利纳[] | ||||
| 欧篮 | 12-02-01 01:09 | 未开赛 | [] 里塔斯 | VS | 柏林阿尔巴[] | ||||
| 欧篮 | 12-02-01 00:59 | 未开赛 | [] 班维特 | VS | 波德戈里察未来[] | ||||
| 欧篮 | 12-02-01 00:59 | 未开赛 | [] 新梅斯托 | VS | 圣彼得堡斯巴达[] | ||||
| 欧篮 | 12-01-31 23:59 | 未开赛 | [] 宁布尔克 | VS | 巴伦西亚[] | ||||
| 欧篮 | 12-01-31 23:29 | 未开赛 | [] 库班火车头 | VS | 贝纳通[] | ||||
| 欧篮 | 12-01-31 22:59 | 未开赛 | [] 莫斯科希姆基 | VS | 顿涅茨克[] | ||||
| NBA | 12-01-31 11:29 | 未开赛 | [] 洛杉矶快船 | VS | 俄克拉荷马雷霆[] | (-0.5) | 195.5 | ||
| NBA | 12-01-31 09:59 | 未开赛 | [] 菲尼克斯太阳 | VS | 达拉斯小牛[] | (+2.5) | 183.5 | ||
| NBA | 12-01-31 09:59 | 未开赛 | [] 犹他爵士 | VS | 波特兰开拓者[] | (-1.5) | 190.5 | ||
| NBA | 12-01-31 08:59 | 未开赛 | [] 休斯敦火箭 | VS | 明尼苏达森林狼[] | (-5.5) | 195.5 | ||
| NBA | 12-01-31 08:59 | 未开赛 | [] 孟菲斯灰熊 | VS | 圣安东尼奥马刺[] | (-4.5) | 190.5 | ||
| NBA | 12-01-31 08:59 | 未开赛 | [] 密尔沃基雄鹿 | VS | 底特律活塞[] | (-8.5) | 181.5 | ||
| NBA | 12-01-31 08:29 | 未开赛 | [] 迈阿密热火 | VS | 新奥尔良黄蜂[] | (-14.5) | 187.5 | ||
| NBA | 12-01-31 07:59 | 未开赛 | [] 费城76人 | VS | 奥兰多魔术[] | (-5.5) | 181.5 | ||
| NBA | 12-01-31 07:59 | 未开赛 | [] 华盛顿奇才 | VS | 芝加哥公牛[] | (+8.5) | 188.5 | ||
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-11 11:29 | 完 | [] 金州勇士 | 111: 106 | 迈阿密热火[] | 43: 39 | |||
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-11 11:29 | 完 | [] 洛杉矶湖人 | 99: 83 | 菲尼克斯太阳[] | 53: 41 | |||
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-11 10:59 | 完 | [] 波特兰开拓者 | 105: 97 | 洛杉矶快船[] | 51: 50 | |||
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-11 09:59 | 完 | [] 犹他爵士 | 113: 105 | 克利夫兰骑士[] | 61: 62 | |||
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-11 08:59 | 完 | [] 孟菲斯灰熊 | 95: 100 | 俄克拉荷马雷霆[] | 43: 46 | |||
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-11 08:59 | 完 | [] 密尔沃基雄鹿 | 106: 103 | 圣安东尼奥马刺[] | 47: 44 | |||
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-11 08:59 | 完 | [] 明尼苏达森林狼 | 100: 111 | 芝加哥公牛[] | 53: 58 | |||
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-11 08:29 | 完 | [] 底特律活塞 | 86: 100 | 达拉斯小牛[] | 48: 48 | |||
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-11 07:59 | 完 | [] 夏洛特山猫 | 70: 82 | 休斯敦火箭[] | 31: 39 | |||
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-11 07:59 | 完 | [] 费城76人 | 112: 85 | 萨克拉门托国王[] | 60: 43 | |||
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-11 07:59 | 完 | [] 华盛顿奇才 | 93: 78 | 多伦多猛龙[] | 47: 44 | |||
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-10 09:59 | 完 | [] 丹佛掘金 | 81:94 | 新奥尔良黄蜂[] | 46:54 | (-12.5) | (+192.5) | |
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-10 08:59 | 完 | [] 芝加哥公牛 | 92:68 | 底特律活塞[] | 43:34 | (-14.5) | (+178.5) | |
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-10 08:29 | 完 | [] 新泽西篮网 | 101:106 | 亚特兰大老鹰[] | 45:56 | (+6.5) | (+180.5) | |
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-10 08:29 | 完 | [] 纽约尼克斯 | 91:87 | 夏洛特山猫[] | 50:45 | (-10.5) | (+203.5) | |
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-10 07:59 | 完 | [] 费城76人 | 96:86 | 印第安那步行者[] | 45:40 | (-3.5) | (+185.5) | |
| 美国职业篮球联盟 | 12-01-10 07:59 | 完 | [] 多伦多猛龙 | 97:87 | 明尼苏达森林狼[] | 55:49 | (-2.5) | (+190.5) | |
| NBA | 12-01-08 11:29 | 完 | [] 金州勇士 | 87:88 | 犹他爵士[] |
