
Copyright © 2008 www.17mcp.com All Rights Reserved
免责声明:本网站内的所有链接网站,其网站内容均为链接网站的个人意见及表达方式,与本站无任何关系。请网民自行判断真伪,谨防各类网络诈骗。
冷门排序 | 猜3及以上比例 | 猜2比例 | 猜1比例 | 猜0比例 | 实际比赛结果 | ||
2 | 1 | 布赖顿 | 10.55 | 28.53 | 40.54 | 20.39 | 0 |
7 | 2 | 南安普 | 10.13 | 25.98 | 39.33 | 24.57 | 1 |
6 | 3 | 莱切城 | 24.74 | 35.29 | 29.92 | 10.06 | 2 |
3 | 4 | 伯恩茅 | 7.57 | 22.82 | 40.04 | 29.57 | 0 |
5 | 5 | 曼 联 | 40.65 | 34.25 | 19.31 | 5.79 | 2 |
8 | 6 | 沃特福 | 3.22 | 16.58 | 40.21 | 40 | 1 |
1 | 7 | 西汉姆 | 21.93 | 32.31 | 33.01 | 12.75 | 0 |
4 | 8 | 埃弗顿 | 14.86 | 29.74 | 37.28 | 18.13 | 2 |
[责任编辑:teng1(1)]