
Copyright © 2008 www.17mcp.com All Rights Reserved
免责声明:本网站内的所有链接网站,其网站内容均为链接网站的个人意见及表达方式,与本站无任何关系。请网民自行判断真伪,谨防各类网络诈骗。
冷门排序 | 猜3及以上比例 | 猜2比例 | 猜1比例 | 猜0比例 | 实际比赛结果 | ||
6 | 1 | 多德勒 | 13.12 | 29.54 | 38.63 | 18.71 | 1 |
4 | 2 | 前进鹰 | 30.11 | 35.3 | 29.02 | 5.56 | 3+ |
3 | 3 | 特温特 | 39.96 | 34.01 | 21.16 | 4.86 | 1 |
5 | 4 | 登博思 | 5.97 | 21.63 | 39.26 | 33.15 | 0 |
1 | 5 | 海尔蒙 | 7.81 | 23.01 | 39.56 | 29.62 | 3+ |
2 | 6 | 罗达JC | 22.1 | 34.85 | 33.57 | 9.48 | 0 |
7 | 7 | 乌青年 | 5.47 | 21.04 | 41.5 | 31.98 | 1 |
8 | 8 | 鹿特丹 | 47.02 | 33.12 | 15.44 | 4.42 | 3+ |
[责任编辑:teng1(1)]