06
18
22
30
35
02
07
| 奖 项 | 中奖注数(全国) | 每注奖额(全国) |
| 一等奖 | 0注 | 0元 |
| 一等奖追加 | 0注 | 0元 |
| 二等奖 | 0注 | 0元 |
| 二等奖追加 | 0注 | 0元 |
| 三等奖 | 0注 | 0元 |
| 三等奖追加 | 0注 | 0元 |
| 四等奖 | 0注 | 3000元 |
| 四等奖追加 | 0注 | 1500元 |
| 五等奖 | 0注 | 600元 |
| 五等奖追加 | 0注 | 300元 |
| 六等奖 | 0注 | 100元 |
| 六等奖追加 | 0注 | 50元 |
| 七等奖 | 0注 | 10元 |
| 七等奖追加 | 0注 | 5元 |
| 八等奖 | 0注 | 5元 |
| 派送一等奖 | 0注 | 0元 |
| 派送追加一等奖 | 0注 | 0元 |
06
18
22
30
35
02
07
| 奖 项 | 中奖注数(全国) | 每注奖额(全国) |
| 一等奖 | 0注 | 0元 |
| 一等奖追加 | 0注 | 0元 |
| 二等奖 | 0注 | 0元 |
| 二等奖追加 | 0注 | 0元 |
| 三等奖 | 0注 | 0元 |
| 三等奖追加 | 0注 | 0元 |
| 四等奖 | 0注 | 3000元 |
| 四等奖追加 | 0注 | 1500元 |
| 五等奖 | 0注 | 600元 |
| 五等奖追加 | 0注 | 300元 |
| 六等奖 | 0注 | 100元 |
| 六等奖追加 | 0注 | 50元 |
| 七等奖 | 0注 | 10元 |
| 七等奖追加 | 0注 | 5元 |
| 八等奖 | 0注 | 5元 |
| 派送一等奖 | 0注 | 0元 |
| 派送追加一等奖 | 0注 | 0元 |
[漫步云端] 大乐透第12012期预测 关注02路组合 02-04
[郭果] 第012大乐透五行分析 三位首选土码出号 02-04
[澜色] [尾数分析]大乐透第12012期 留意5尾不出 02-04
[金麒麟] 大乐透12012期投注参考 02-04
[潇潇寒风] 第012期大乐透形态分析 和值范围88-123 02-03
[童彤] 大乐透第12012期除5余数 一位关注01 05 02-03
[初出茅庐] 大乐透第12012期号码推荐 后区重点大码 02-03
[誉京华] 大乐透012期推荐 前区胆码04 05 20 02-02
[霾暮飞雪] 大乐透012期预测 龙头02 06凤尾33 34 02-02
[迟丽颖] 大乐透012期前区杀码 绝杀25胆码07、14 02-02