| 赛事 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 大小 | 资料 |
| 美职 | 10-09-11 10:29 | 未开赛 | [] 美国芝华 | VS | 英格兰革命 [] | ||||
| 阿甲 | 10-09-11 08:19 | 未开赛 | [] 科隆竞技 | VS | 全男孩 [] | ||||
| 阿甲 | 10-09-11 06:09 | 未开赛 | [] 老虎竞技 | VS | 拉普拉塔 [] | ||||
| 葡超 | 10-09-11 03:14 | 未开赛 | [] 吉马雷斯 | VS | 本菲卡 [] | ||||
| 荷乙 | 10-09-11 02:44 | 未开赛 | [] 邓伯什 | VS | 赫特 [] | ||||
| 德甲 | 10-09-11 02:29 | 未开赛 | [] 霍芬海姆 | VS | 沙尔克04 [] | ||||
| 法乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 伊斯特 | VS | 格勒诺 [] | ||||
| 法乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 拉瓦尔 | VS | 沙托鲁 [] | ||||
| 法乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 勒阿弗尔 | VS | 第戎 [] | ||||
| 法乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 勒芒 | VS | 博莱格尼 [] | ||||
| 法乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 梅斯 | VS | 南特 [] | ||||
| 法乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 尼姆 | VS | 安格斯 [] | ||||
| 法乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 色当 | VS | 克莱蒙特 [] | ||||
| 法乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 特鲁瓦 | VS | 图尔斯 [] | ||||
| 法乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 瓦纳 | VS | 兰斯 [] | ||||
| 荷乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 阿培尔顿 | VS | 瓦尔韦克 [] | ||||
| 荷乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 福图纳 | VS | 埃蒙 [] | ||||
| 荷乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 赫尔蒙德 | VS | 埃因霍温FC [] | ||||
| 荷乙 | 10-09-11 01:59 | 未开赛 | [] 罗森达尔 | VS | 兹沃勒 [] | ||||
| 瑞超 | 10-09-11 00:59 | 未开赛 | [] 赫根 | VS | 达斯 [] | ||||
| 德乙 | 10-09-10 23:59 | 未开赛 | [] 英格斯 | VS | 奥伯豪森 [] | ||||
| 德乙 | 10-09-10 23:59 | 未开赛 | [] 奥斯纳 | VS | 艾尔格 [] | ||||
| 德乙 | 10-09-10 23:59 | 未开赛 | [] 帕德博恩 | VS | 柏林联 [] | ||||
| 韩职联 | 10-09-10 17:59 | 未开赛 | [] 全北现代 | VS | 江原FC [] | ||||
| 澳超 | 10-09-10 17:59 | 未开赛 | [] 中央海岸 | VS | 墨尔本 [] | ||||
| 美职联 | 10-09-10 10:59 | 未开赛 | [] 西雅图 | VS | 盐湖城 [] | ||||
| 巴甲 | 10-09-10 07:59 | 未开赛 | [] 普鲁登特 | VS | 奥瓦 [] | ||||
| 巴甲 | 10-09-10 07:59 | 未开赛 | [] 桑托斯 | VS | 博塔弗戈 [] | ||||
| 巴甲 | 10-09-10 07:59 | 未开赛 | [] 达伽马 | VS | 米涅罗 [] | ||||
| 杯赛 | 10-09-10 06:29 | 未开赛 | [] 阿青年 | VS | 阿独立 [] | ||||
| 巴甲 | 10-09-09 08:59 | 未开赛 | [] 巴拉纳 | VS | 科林蒂安 [] | ||||
| 巴甲 | 10-09-09 08:59 | 未开赛 | [] 圣保罗 | VS | 弗拉门戈 [] | ||||
| 巴甲 | 10-09-09 08:59 | 未开赛 | [] 维多利亚 | VS | 帕尔梅 [] | ||||
| 美职联 | 10-09-09 08:29 | 未开赛 | [] 芝加哥 | VS | 多伦多FC [] | ||||
| 杯赛 | 10-09-09 08:14 | 未开赛 | [] 拉普拉塔 | VS | 利加竞技 [] | ||||
| 巴甲 | 10-09-09 06:29 | 未开赛 | [] 克鲁塞罗 | VS | 巴西国际 [] | ||||
| 巴甲 | 10-09-09 06:29 | 未开赛 | [] 弗鲁米 | VS | 塞阿拉 [] | ||||
| 巴甲 | 10-09-09 06:29 | 未开赛 | [] 戈伊亚 | VS | 瓜拉尼 [] | ||||
| 巴甲 | 10-09-09 06:29 | 未开赛 | [] 格雷米奥 | VS | 戈亚尼 [] | ||||
| 日联杯 | 10-09-08 17:59 | 未开赛 | [] 大阪钢巴 | VS | 广岛三箭 [] | ||||
| 日联杯 | 10-09-08 17:59 | 未开赛 | [] 川崎前锋 | VS | 鹿岛鹿角 [] | ||||
| 日联杯 | 10-09-08 17:59 | 未开赛 | [] 清水心跳 | VS | FC东京 [] | ||||
| 日联杯 | 10-09-08 17:59 | 未开赛 | [] 仙台 | VS | 磐田山叶 [] | ||||
| 国际赛 | 10-09-08 09:59 | 完 | [] 墨西哥 | 1:0 | 哥伦比亚 [] | 0:0 | |||
| 国际赛 | 10-09-08 07:29 | 完 | [] 委内瑞拉 | 1:0 | 厄瓜多尔 [] | 0:0 | |||
| 国际赛 | 10-09-08 03:59 | 完 | [] 阿根廷 | 4:1 | 西班牙 [] | 3:0 | |||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:59 | 完 | [] 波黑 | 0:2 | 法国 [] | 0:0 | |||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:59 | 完 | [] 苏格兰 | 2:1 | 列支敦 [] | 0:0 | -2 | ||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:49 | 完 | [] 意大利 | 5:0 | 法罗群岛 [] | 3:0 | -3 | ||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:44 | 完 | [] 德国 | 6:1 | 阿塞拜疆 [] | 3:0 | -3 | ||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:44 | 完 | [] 爱尔兰 | 3:1 | 安道尔 [] | 2:1 | -3 | ||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:44 | 完 | [] 瑞士 | 1:3 | 英格兰 [] | 0:1 | |||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:29 | 完 | [] 奥地利 | 2:0 | 哈萨克 [] | 0:0 | -1 | ||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:29 | 完 | [] 克罗地亚 | 0:0 | 希腊 [] | 0:0 | |||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:29 | 完 | [] 匈牙利 | 2:1 | 摩尔多瓦 [] | 0:0 | |||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:29 | 完 | [] 荷兰 | 2:1 | 芬兰 [] | 2:1 | -2 | ||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:29 | 完 | [] 挪威 | 1:0 | 葡萄牙 [] | 1:0 | |||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:29 | 完 | [] 塞尔维亚 | 1:1 | 斯洛文 [] | 0:0 | |||
| 国际赛 | 10-09-08 02:29 | 完 | [] 波兰 | 1:2 | 澳大利亚 [] | 1:2 | |||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:14 | 完 | [] 阿尔巴 | 1:0 | 卢森堡 [] | 1:0 | -1 | ||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:14 | 完 | [] 捷克 | 0:1 | 立陶宛 [] | 0:1 | -1 | ||
| 欧预赛 | 10-09-08 02:14 | 完 | [] 丹麦 | 1:0 | 冰岛 [] | 0:0 | -1 | ||
| 欧预赛 | 10-09-08 01:59 | 完 | [] 马其顿 | 2:2 | 亚美尼亚 [] | 1:1 | |||
| 欧预赛 | 10-09-08 01:59 | 完 | [] 瑞典 | 6:0 | 圣马力诺 [] | 3:0 | -5 | ||
| 欧预赛 | 10-09-08 01:59 | 完 | [] 土耳其 | 3:2 | 比利时 [] | 0:1 | |||
| 国际赛 | 10-09-08 01:59 | 完 | [] 乌克兰 | 2:1 | 智利 [] | 1:0 | |||
| 欧预赛 | 10-09-08 01:29 | 完 | [] 白俄罗斯 | 0:0 | 罗马尼亚 [] | 0:0 | |||
| 欧预赛 | 10-09-08 01:29 | 完 | [] 保加利亚 | 0:1 | 黑山 [] | 0:1 | |||
| 欧预赛 | 10-09-08 01:29 | 完 | [] 马耳他 | 0:2 | 拉脱维亚 [] | 0:1 | |||
| 欧预赛 | 10-09-08 00:59 | 完 | [] 格鲁吉亚 | 0:0 | 以色列 [] | 0:0 | |||
| 国际赛 | 10-09-07 22:59 | 完 | [] 英格兰U21 | 3:0 | 立陶宛U21 [] | 0:0 | -2 | ||
| 国际赛 | 10-09-07 22:59 | 完 | [] 葡萄牙U21 | 3:1 | 马其顿U21 [] | 1:0 | -1 | ||
| 欧预赛 | 10-09-07 22:59 | 完 | [] 俄罗斯 | 0:1 | 斯洛伐克 [] | 0:1 | |||
| 国际赛 | 10-09-07 19:29 | 完 | [] 中国 | 1:1 | 巴拉圭 [] | 1:1 | |||
| 国际赛 | 10-09-07 18:59 | 完 | [] 韩国 | 0:1 | 伊朗 [] | 0:1 | |||
| 荷乙 | 10-09-07 02:44 | 完 | [] 阿培尔顿 | 0:3 | 埃因FC [] | 0:2 | |||
| 美职联 | 10-09-06 08:29 | 完 | [] 休斯顿 | 1:2 | 圣荷西 [] | 1:1 | |||
| 阿甲 | 10-09-06 07:19 | 完 | [] 萨斯菲 | 2:1 | 河床 [] | 1:1 | |||
| 阿甲 | 10-09-06 06:29 | 完 | [] 班菲尔德 | 1:1 | 老虎竞技 [] | 0:0 | |||
| 巴甲 | 10-09-06 05:29 | 完 | [] 戈亚尼 | 4:1 | 维多利亚 [] | 1:0 | |||
| 巴甲 | 10-09-06 05:29 | 完 | [] 米涅罗 | 2:3 | 圣保罗 [] | 2:1 | |||
| 巴甲 | 10-09-06 05:29 | 完 | [] 巴西国际 | 2:0 | 普鲁登特 [] | 0:0 | |||
| 阿甲 | 10-09-06 03:14 | 完 | [] 拉普体操 | 0:2 | 拉努斯 [] | 0:0 | |||
| 巴甲 | 10-09-06 02:59 | 完 | [] 奥瓦 | 0:1 | 巴拉纳 [] | 0:0 | |||
| 巴甲 | 10-09-06 02:59 | 完 | [] 弗拉门戈 | 0:0 | 桑托斯 [] | 0:0 | |||
| 巴甲 | 10-09-06 02:59 | 完 | [] 瓜拉尼 | 2:1 | 弗鲁米 [] | 1:1 | |||
| 巴甲 | 10-09-06 02:59 | 完 | [] 帕尔梅 | 2:3 | 克鲁塞罗 [] | 2:0 | |||
| 阿甲 | 10-09-06 01:09 | 完 | [] 基尔梅斯 | 1:2 | 飓风 [] | 1:1 | |||
| 英甲 | 10-09-05 18:59 | 完 | [] 布伦特 | 1:0 | 谢周三 [] | 1:0 | |||
| 天皇杯 | 10-09-05 17:59 | 完 | [] 町田泽 | 1:0 | 东京日视 [] | 0:0 | |||
| 天皇杯 | 10-09-05 17:29 | 完 | [] 德岛漩涡 | 2:1 | 鸟取SC [] | 1:0 | |||
| 天皇杯 | 10-09-05 16:59 | 完 | [] 冈山绿雉 | 2:3 | 福冈黄蜂 [] | 2:0 | |||
| 天皇杯 | 10-09-05 16:59 | 完 | [] FC岐阜 | 2:3 | 枥木SC [] | 1:3 | |||
| 天皇杯 | 10-09-05 16:59 | 完 | [] 富山胜利 | 1:2 | FC横滨 [] | 0:2 | |||
| 天皇杯 | 10-09-05 15:59 | 完 | [] 熊本深红 | 2:1 | FC爱媛 [] | 2:0 | |||
| 天皇杯 | 10-09-05 14:59 | 完 | [] 水户蜀葵 | 4:2 | 佐川急便 [] | 0:1 | |||
| 澳超 | 10-09-05 14:59 | 完 | [] 珀斯光荣 | 2:1 | 惠灵顿 [] | 1:0 | |||
| 天皇杯 | 10-09-05 13:59 | 完 | [] 草津温泉 | 1:3 | 北九州 [] | 1:2 | |||
| 澳超 | 10-09-05 12:59 | 完 | [] 纽喷射 | 0:0 | 布里斯 [] | 0:0 | |||
| 美职联 | 10-09-05 08:59 | 完 | [] 科罗拉多 | 3:0 | 芝华士 [] | 0:0 |





